| 亲子间 | 价格有效期:2012-5-13 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标间 | 价格有效期:2012-5-13 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床房 | 价格有效期:2012-5-13 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 观景标间 | 价格有效期:2012-5-12 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 50人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:聚会旅游理想的用餐地点 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







